 
			Carbon Catchers | Maison départementale de la nature du Plan
 
			Monographie de César Cuspoca
 
			Collection Messagers | Éditions de l’Éclaireur
 
			Tu peux répéter ? | Paraguay Press
 
			Corpo Mundo | Arrangement Provisoire
 
			Rapport d’activité 2023 | CNAP
Éditions de l’Éclaireur
Éditions Empreintes
 
			1% Les lettres, le voyage → l’édition
 
			1% Les lettres, le voyage → interventions signalétiques
 
			1% Les lettres, le voyage → le site Internet
 
			1% Les lettres, le voyage → les ephemera
Genevoix Text
Genevoix Display
 
			1% Les lettres, le voyage → les ateliers
 
			Tableau de famille | Henner
 
			Collection Que sait-on ? | Presses de Sciences Po
 
			Exposition La Graphique | Centre d’art La Fenêtre
Bertin Dot & Bertin Square
 
			Séminaire central | CREDA
 
			Gabarits d’affiches | IHEAL
 
			La perte du bonheur | Paraguay Press
 
			Yann Kebbi Exposition | Galerie du Faouëdic
 
			Une poétesse en traduction | USN
 
			Sciences Po, le roman vrai | Presses de Sciences Po
Programme de rentrée | IHEAL
 
			Cuisine existentielle | Is—Land
 
			L’Homme Tranché
 
			Georges Mathieu | Perrotin
Université Sorbonne Nouvelle
 
			1% La naissance des vents → les affiches
 
			João Maria Gusmão présente Eugène Frey | Paraguay Press
 
			Time Machine | Skira
Brizeux typographie
CREDA
Vœux | DDL architectes
 
			1% La naissance des vents → le livre
 
			1% La naissance des vents → les vents
 
			1% La naissance des vents → les murmures
 
			1% La naissance des vents → les objets graphiques
 
			1% La naissance des vents → les ateliers
Auguste typographie
 
			Halle Climat | Fieldwork architecture
 
			TOUCHÉ | Cie Les parleuses
 
			Le nœud de Prusik | Émilie Notéris
Design graphique et recherches en sciences sociales | EHESS
École nationale de Mode et Matière
 
			Three Moral Tales | Konsthall Malmö
 
			LL | Paraguay Press
Odradek | Konsthall Malmö
 
			Peinture Poésie | Raquel
 
			Rase campagne | GwinZegal
L’Épopée du Canal de Suez | IMA
 
			Les mots qui nous manquent | Calmann-Lévy
 
			Collectivités et habitat participatif
Vœux | Institut du monde arabe
 
			Paris Île de la Cité 2040 | Norma Éditions
 
			Le Panthéon fête la République
 
			Art et mondes du travail
 
			UNdocumenta
 
			50 ans | Sorbonne Nouvelle
 
			Collecta | École du Louvre
Assises Internationale du Roman
 
			Voir le voir | B42
 
			Le Hall | Centre Pompidou
 
			Les migrations de Carole Benzaken | Éditions Dilecta
Saint Léger typographie
 
			Dessins/Drawings | Éditions Dilecta
 
			Where | Galerie Loevenbruck
 
			Crêpes Suzette | Galerie Loevenbruck
 
			Salle d’attente | Elvire Bonduelle
Vœux | EHESS
 
			Pensée nomade, chose imprimée | Paraguay Press
 
			Incorporated! | Biennale de Rennes
 
			Calling Out of Context | Paraguay Press
 
			L’Abandon au profit | Eva Barto
 
			Au bout du labyrinthe
 
			L’Époque, les humeurs, les valeurs, l’attention
 
			Monostiches/Oneline Poems | Paraguay Press
Corinthe typographie
 
			Revolution: A Reader | Paraguay Press
 
			Boom boom, run run | Pierre Paulin
 
			Oom oom, umh umh | Pierre Paulin
Bibliothèque Sorbonne Nouvelle
 
			La table du Titanic | Alma Éditeur
 
			Oronce Fine | CNRS
 
			London Literary Scouting
 
			Oui | Jean-Philippe Antoine
 
			Open Studio | Treize
 
			Éditions Paraguay Press
 
			Sponte sua forte
 
			Cher Alan, | EESAB
Savoirs | CNRS
 
			Signe Frederiksen
 
			Fonds du 11 janvier
Gommette typographie
Téocali typographie